Un site public rapide qui vend des fenêtres, portes et volets configurés au millimètre, un tunnel de commande avec acompte, et un système de gestion complet pour piloter ventes, production, clients et marketing depuis un seul écran. Code propriétaire, infrastructure dédiée, conçu pour le volume.
Jours = jours de développement senior équivalents, tests et recette compris. Prix en euros HT, tarif partenaire de lancement. Les modules se composent librement ; les phases de la page 3 sont la composition recommandée.
| Module | Ce qu’il couvre | Jours | Prix HT |
|---|---|---|---|
| Vendre | |||
| A · Fondations | Projet, base de données, comptes, sécurité, environnements test et production, déploiement continu, monitoring, sauvegardes | 3 | 1 479 € |
| B · Site public | Accueil, 9 familles, pages profilés, guides (mesurer, aides rénovation), réalisations, pages légales, mobile, vitesse, données structurées | 5 | 2 479 € |
| C · Configurateur (CPQ) | Modèle produits, options, contraintes de faisabilité, grilles usine et coefficients versionnés, calcul en direct, aperçu, parcours 6 étapes, lien de partage | 8 | 3 979 € |
| D · Panier et paiement | Panier multi-articles, dégressifs, franco, acompte et solde, Stripe (carte, Apple Pay, Google Pay), Alma 3x 4x, virement avec rapprochement, factures PDF, TVA, emails de commande | 5 | 2 479 € |
| E · Devis et signature | Devis PDF à votre charte, signature en ligne, expiration, relances automatiques, conversion en commande, lien de paiement | 3 | 1 479 € |
| O · Conformité | Mentions, CGV sur mesure, médiateur, absence de rétractation sur mesure, cookies, sécurité produits, éco-contribution | 1 | 479 € |
| Opérer | |||
| F · Commandes et production | Cycle de statuts, bons de commande usine, synchronisation usines (API ou import), transporteurs, suivi, SMS et emails d’étapes, preuve de livraison | 4 | 1 979 € |
| G · Clients et espace client | Fiches 360, comptes pro (SIRET, HT, remises), segments, espace client (commandes, devis, factures, messages), RGPD | 3 | 1 479 € |
| H · Messagerie et SAV | Boîte unifiée email, WhatsApp, chat du site, tickets, délais de réponse, réponses proposées par l’IA | 4 | 1 979 € |
| I · Avis | Google, Trustpilot et avis du site centralisés, demande automatique après livraison, réponse, widget site | 2 | 979 € |
| L · Pages, médias et import HTML | Éditeur de blocs, médiathèque optimisée, thème et design, import d’une page ou d’un site HTML avancé (nettoyage, assets, rendu sécurisé) | 5 | 2 479 € |
| Q · Équipe et intégrations | Rôles et permissions, notifications WhatsApp internes, journal d’activité, page des connexions | 2 | 979 € |
| Croître | |||
| J · Marketing | Promotions et codes avec contrôle légal, scénarios email et SMS, suivi des publicités Google, Meta, TikTok, pixels et conversions serveur | 4 | 1 979 € |
| K · SEO et IA | Sitemap, données structurées, flux Google Merchant, suivi de positions et de citations IA, catalogue lisible par les agents d’achat | 2 | 979 € |
| M · Statistiques et finances | Tableaux de bord ventes, tunnel, marge, encaissements, TVA, trésorerie, export comptable | 3 | 1 479 € |
| N · Automatisations | Moteur d’événements, règles lisibles, journal d’exécution, rapport hebdomadaire | 3 | 1 479 € |
| P · Copilote IA | Assistant qui lit vos données et exécute les actions validées (relances, promos, réponses), résumés | 3 | 1 479 € |
| R · Qualité et mise en production | Tests bout en bout, tests de charge, revue sécurité, accessibilité, mise en production, formation, documentation | 4 | 1 979 € |
| Total à la carte | 64 j | 31 622 € HT | |
Valeur au tarif standard Digisimma : 49 979 € HT. Fourchette constatée en agence en 2026 pour un périmètre équivalent (sur mesure avec configurateur et back-office) : 45 000 à 90 000 € HT.
| Phases 1 + 2 + 3 engagées ensemble | |
| Abonnement mensuel : hébergement Paris, Cloudflare, sauvegardes horaires 30 jours, mises à jour de sécurité, monitoring, usage IA raisonnable, support sous 4 h ouvrées | 279 € HT / mois |
| Option astreinte e-commerce : week-ends et soirs, engagement de disponibilité 99,9 % | 179 € HT / mois |
| Option marketing géré : pilotage des campagnes, créas, rapport mensuel (hors budget média) | 479 € HT / mois |
| Option connecteur usine ou transporteur supplémentaire (API ou échange de fichiers) | 979 € HT |
| Option site multilingue (anglais, allemand), traduction relue | 579 € HT |
| Indicateur | Objectif | Comment on le vérifie |
|---|---|---|
| Capacité sans changement d’architecture | 20 000 visiteurs / jour · 3 000 configurations / jour · 1 000 commandes / mois | Tests de charge (k6) sur l’environnement de production avant ouverture |
| Calcul de prix du configurateur | moins de 300 ms au 95e centile | Mesure en continu, alerte au-delà |
| Chargement mobile des pages produit | LCP sous 2 s en 4G | Lighthouse et données réelles Google |
| Disponibilité | 99,9 % (option astreinte) · 99,5 % standard | Monitoring externe, rapport mensuel |
| Données | Hébergées en Union européenne, sauvegardes horaires conservées 30 jours, restauration testée chaque mois | Journal de sauvegardes visible dans le portail |
| Paiements | Aucune donnée de carte sur vos serveurs (Stripe), réception des paiements traitée de façon idempotente | Revue des webhooks, tests de doublons |
Un appel de 30 minutes pour trancher le modèle (négoce ou fabrication), le catalogue de départ, la pose et le nom de marque. Au retour signé de ce devis, la semaine 0 démarre sous 5 jours ouvrés.
Flavien Montagnier · Digisimma
info@digisimma.com
Digisimma · 16 Grande Rue, 91290 Arpajon · SIRET 923 225 452 00013 · info@digisimma.com · app.digisimma.com
Montants en euros hors taxes. Devis valable 30 jours. Maquettes consultables sur demande.